Standart Özellikler | ||
Konum göstergesi | : | Kubbe şeklinde ve ışıklı |
Koruma sınıfı | : | iP 67 |
Ortam sıcaklığı | : | -20 / +70 °C |
Çalışma gerilimi | : | 110/220 VAC, 24 VAC/DC |
Limit siwiçler | : | 2 adet Açık/Kapalı; 2 adet yedek |
Dönme açısı | : | 90° ±5 |
Elle kontrol | : | Mevcut anahtar ile |
Kilitleme | : | Kendinden kilitlemeli |
ısıtıcı | : | 2W |
Gövde malzemesi | : | Alüminyum alaşım |
Yüzey koruma | : | Anodize |
Dış boya | : | Epoxy-Polyester |
Opsiyonel Özellikler | ||
PIU | : | Potansiyometre 1 K-Ohm) |
CPT | : | Pozisyon transmitteri DC 4-20 mA |
PCU | : | Oransal kontrol ünitesi 4-20 mA, 1-5V DC |
Giriş | : | DC 4-20 mA, 2-1 O V, 0-5V, 0-1 OV, 1-5V |
Çıkış | : | DC 4-20 mA |
LCU | : | Lokal kontrol ünitesi |
EXT | : | Dönme Açısı 270° ye kadar ------------ |
LX | : | Oransal Ex-proof |
Elektrikli aktüatör, elektrik enerjisini mekanik harekete dönüştüren bir cihazdır. Bu cihazlar, bir kontrol sinyaline yanıt olarak doğrusal veya döner hareket üretir ve genellikle endüstriyel otomasyon, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme), enerji santralleri ve su arıtma tesisleri gibi alanlarda kullanılır.
Elektrikli aktüatörler, motor, dişli sistemi ve kontrol ünitesinden oluşur. Bir elektrik sinyali aldığında, motor bu sinyale yanıt olarak döner. Bu döner hareket, dişli sistemi aracılığıyla doğrusal veya döner harekete dönüştürülür. Kontrol ünitesi, aktüatörün hareketini izler ve istenen pozisyonda durmasını sağlar.
Teknik Döküman | İndir |