Mindman Mp30 Serisi Dijital Sensörler
| Port boyutu | F1: R1/8, M5; F2: NPT1/8,M5; F3: G1/8, M5 |
|---|---|
| Nominal basınç aralığı | Bileşik bileşik: -100.0 ~ 100.0 kPa Vakum:-101.3 ~ 0.0 kPa Pozitif: 0.00 ~ 1.00 MPa |
| Çalışma / Basınç aralığı ayarlanması | Bileşik bileşik: -100.0 ~ 100.0 kPa Vakum:-101.3 ~ 10.0 kPa Pozitif: -0.10 ~ 1.00 MPa |
| Medium | Hava, korozyon olmayan gazlar, yanmaz gazlar |
| Kanıt basıncı | 300 kPa (Bileşik ve vakuum) 1.5 MPa (pozitif) |
| Güç kaynağı voltajı | 12 ile 24VDC ±10%, Ripple (P-P) %10 veya daha az |
| Tepki süresi | ≦2.5ms (konuşma geçirmez fonksiyonu: 24ms, 192ms ve 768ms seçimler) |
| Anahtar çıkışı | NPN veya PNP açık kollektör 2 çıkış Maksimum yük akımı: 100mA Maksimum besleme gerimi: 30VDC Kalıntı voltaj: ≦1V (yük akımı 80mA) |
| Tekrarlanabilirlik (Anahtar çıkışı) | ≦± %0,2 F.S. ± 1 haneli |
| Mevcut tüketim | ≦55mA |
| Çıkış kısa devre koruması | Evet |
| 7 segmentli LCD ekran | 31/2 rakamlı, 7 segmentli LED ekran (Kırmızı) (Örnekleme hızı: 5 kez/saniye) |
| Gösterge | Yeşil gösterge: OUT1 ve kırmızı gösterge: OUT2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı | Çalışma Oranı: 0 ~ 50°C, depolama: -20 ~ 60°C (Yoğuşma veya donma yok) |
| Ortam nem aralığı | Çalışma/Depolama Oranı: 35 ~ %85 RH (Yoğuşma yok) |
| Dayanabilir voltaj | 1000VAC 1 dakikada (kasa ile kablo arasında) |
| Yalıtım direnci | 50MΩ min. (500VDC'de, kasa ile kablo arasında) |
| Titreşim | Toplam genlik 1.5mm, 10Hz-55Hz-10Hz tarama süresi 1 dakika, X, Y ve Z yönlerinde iki saat |
| Şok | 980m/s2 (100G),X, Y ve Z yönünde üçer kez |
| Sıcaklık karakteristikası | Sıcaklıkta tespit edilen basınçtan (25°C) ≦2% F.S. 0~50°C aralığı |
| Kurşun tel | ø4 Yağ dirençli kablo (PVC) - 26 AWG (0.15 mm2 ) - 5 çekirdek (01 / 03), - 4 çekirdek (02 / 04) |
| Ağırlık | Yaklaşık 65g (2 metrelik lead tel ile), Appro 35g (sayaç konnektörlü) |
MINDMAN MP30 Serisi Dijital Sensörleri, pnömatik sistemlerde hava basıncını hassas şekilde ölçmek ve kontrol etmek amacıyla geliştirilen yüksek performanslı dijital basınç sensörleridir. Kompakt tasarımı, yüksek ölçüm doğruluğu ve programlanabilir çıkış seçenekleri sayesinde endüstriyel otomasyon uygulamalarında yaygın olarak tercih edilir. Çift anahtarlama çıkışı ve analog çıkışı sayesinde hem izleme hem de kontrol işlemlerini aynı anda gerçekleştirebilir.
MP30 serisi, hava ve korozif olmayan gazların basıncını dahili sensör elemanı ile algılar. Ölçülen değer dijital olarak işlenir ve LED ekranda görüntülenir. Kullanıcının belirlediği basınç seviyelerine ulaşıldığında NPN veya PNP çıkışları üzerinden PLC, valf veya diğer otomasyon ekipmanlarına kontrol sinyali gönderir. Ayrıca analog çıkışı sayesinde sürekli basınç verisi de sağlayabilir.
MINDMAN MP30 Serisi aşağıdaki uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
MP30 Serisi, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilir ölçüm performansı sayesinde proses güvenilirliğini artırır. Dijital ekranı sayesinde basınç değerleri kolayca takip edilirken, analog ve dijital çıkışların birlikte sunulması farklı otomasyon sistemlerine esnek entegrasyon sağlar. Hızlı tepki süresi ve ayarlanabilir histerezis özelliği ise hassas basınç kontrolü gerektiren uygulamalarda önemli avantaj sunar.
MINDMAN MP30 Serisi Dijital Sensörleri; yüksek hassasiyet, çift anahtarlama çıkışı, analog veri iletimi ve kullanıcı dostu yapısıyla endüstriyel otomasyon sistemlerinin güvenilir basınç kontrol çözümleri arasında yer almaktadır. Farklı basınç aralıkları ve esnek çıkış seçenekleri sayesinde birçok sektörde verimli ve güvenli çalışma imkânı sunar.
| Teknik Döküman | İndir |